Retour à la course
BACKYARD Cergy X Pounce
Thibaut CHANTREL
@tibox
#4
DNFRésultat
12 boucle(s)
Inscrit le
8 mai 2026
Boucles validées
| Boucle | Temps | Vitesse | FC |
|---|---|---|---|
| 1 | 32'42" | 9.9 km/h | 140 bpm |
| 2 | 31'00" | 9.9 km/h | 171 bpm |
| 3 | 35'40" | 8.6 km/h | 154 bpm |
| 4 | 34'51" | 8.8 km/h | 151 bpm |
| 5 | 33'46" | 9.1 km/h | 169 bpm |
| 6 | 36'05" | 8.5 km/h | 166 bpm |
| 7 | 38'22" | 8.0 km/h | 147 bpm |
| 8 | 47'30" | 6.4 km/h | 172 bpm |
| 9 | 49'40" | 6.2 km/h | 157 bpm |
| 10 | 48'40" | 6.3 km/h | 167 bpm |
| 11 | 51'22" | 6.0 km/h | 172 bpm |
| 12 | 56'15" | 5.4 km/h | 148 bpm |
Graphiques
Vitesse — participant vs peloton
Vitesse par boucle — tous les participants
Temps par boucle — tous les participants